Excavadora hidráulica sobre orugas de 1000 kg Mini excavadora excavadora de 1,0 t
Q1.¿Es usted un fabricante?R: Sí, somos una fábrica con más de 10 años de experiencia en la fabricación.Q2.¿Cuáles son
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | FW10D |
Servicio postventa | Piezas de repuesto |
Garantía | 12 meses |
Tipo | Excavadora de orugas |
Uso | Excavadora especial, Excavadora marina, Excavadora para minería, Excavadora GM |
Balde | retroexcavadora |
Transmisión | Transmisión Hidráulica |
Tipo de unidad | Unidad de combustión interna |
Capacidad del cucharón | 0,1~0,5 m³ |
Tamaño | En pequeña escala |
Certificación | CE, ISO9001: 2000, CPA, SGS |
Condición | Nuevo |
personalizado | Soporte OEM y ODM |
MOQ | PC 1 |
Color | Azul, Amarillo, Rojo, Naranja, Verde, Blanco |
Hora de trabajo | 2000h |
Paquete de transporte | Desnudo / Caja de madera |
Especificación | 1000KG |
Marca comercial | Maquinaria fullwin |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 84295212 |
Capacidad de producción | 5000 piezas |
Descripción del Producto
FW10D | |
Peso | 1000KG |
Capacidad del cucharón de excavación | 0.025m³/120KG |
Ancho del cucharón | 380 mm |
Modelo de motor | Koop192f |
Motor opcional | Briggs&Stratton Yanmar |
Carrera de diámetro interior | Cilindro único, refrigeración por ventilador |
Potencia nominal | 7KW/3000R/MIN |
Bomba principal | G5-6 |
Desplazamiento | 6.8ML/R |
Motor de giro | SANYANG(BMRS-250) |
Motor de desplazamiento | SANYANG (BMT-245) |
Velocidad de viaje | 1,5 km/h |
Dimensiones | |
Tamaño | 2775*930*2219mm |
distancia entre ejes | 910mm |
Longitud total de la pista | 1230mm |
Distancia al suelo de la plataforma | 380mm |
Radio de giro trasero de la plataforma | 784mm |
Ancho del chasis | 896mm |
Ancho de pista | 180mm |
Distancia al suelo del chasis | 132mm |
Altura de la pista | 320mm |
Rango de trabajo | |
Profundidad máxima de excavación | 1650mm |
Profundidad máxima de excavación vertical | 1375mm |
Altura máxima de excavación | 2610mm |
máx. Altura de descarga | 1850mm |
Max.Radio de excavación en el suelo | 2850mm |
mín. Radio de rotación | 1330mm |
Altura máxima de actualización de la hoja de excavadora | 345mm |
Profundidad máxima de actualización de la hoja de excavadora | 255mm |
Q1.¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos una fábrica con más de 10 años de experiencia en la fabricación. P2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Bueno, muéstrele las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo. P3. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A:EXW,FOB,CFR,CIF.Q4.¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: En general, tomará de 7 a 10 días hábiles después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido. https://qingdaoperfect.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlQ5.¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: Por lo general, utilizamos cajas de madera exportadas estándar para productos LCL y las arreglamos bien para productos FCL. P6. ¿Prueban todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega. P7. ¿Cómo hacen que nuestro negocio sea una buena relación a largo plazo?
A: 1. We keep good quality and competitive price to ensure our customer's benefits;2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
Anterior: Cargador de ruedas chino TL32 de 3,2 toneladas de gran durabilidad para palas de carga pesada
Nuestro contacto
Enviar ahora