Excavadora de cadenas pequeña de 8 toneladas Xe80 a la venta
Excavadora sobre orugas pequeña ORIEMAC 8ton XE80 a la venta 1. Motor importado de bajo consumo eficiente y respetuoso c
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | XE80 |
Tipo | Excavadora de orugas |
Uso | excavadora minera |
Balde | Pala |
Transmisión | Transmisión Hidráulica |
Tipo de unidad | Accionamiento eléctrico |
Capacidad del cucharón | 1,0~1,5 m³ |
Tamaño | En pequeña escala |
Certificación | CE, ISO9001:2000 |
Condición | Nuevo |
Capacidad de carga nominal | 8 toneladas |
Paquete de transporte | Paquete desnudo |
Especificación | ISO CE GOST |
Marca comercial | ORIEMAC |
Origen | China (continental), Jiangsu |
Código hs | 1 |
Capacidad de producción | 1500 Unidades/ Año |
Descripción del Producto
Excavadora de cadenas pequeña ORIEMAC 8ton XE80 a la venta1. Motor importado de bajo consumo amigable con el medio ambiente y eficiente
2. Conjunto completo de componentes hidráulicos importados, excelente control, buen funcionamiento
3. Radiador importado, super carga adaptable y funcionamiento continuo.
4. Piezas clave de alta calidad, la configuración del chasis de calidad internacional.
5. Potente fuerza de excavación, fuerza de giro y fuerza de tracción
6. Cabina PROS / FOPS cerrada completa, buena visión y estructura de protección, asientos de lujo importados, seguros y cómodos
7. Campana de estilo de apertura completa rápida, fácil mantenimiento
8. Estructura anticolisión de peso de hierro fundido, la protección efectiva de la plataforma giratoria y el capó
9. Tubería de martillo hidráulico opcional, para facilitar la operación de trituración
10. Sistema de posicionamiento satelital GPS y monitoreo remoto.
Modelo | XE80 | ||
Capacidad de la cuchara | m3 | 0.34 | |
Ancho estándar del cucharón | milímetro | 722 | |
Peso de la operación | kg | 7,425 | |
Dimensión (en transporte) | Longitud total | milímetro | 6,155 |
Ancho promedio | milímetro | 2220 | |
Altura total | milímetro | 2,618 | |
mín. autorización | milímetro | 392 | |
Motor | Modelo | CumminisB3.3 | |
Desplazamiento total | L | 3.3 | |
Potencia nominal de salida | kilovatios/rpm | 60/2200 | |
Rendimiento de excavación | máx. altura de excavación | milímetro | 7,167 |
máx. altura de descarga | milímetro | 5,100 | |
máx. profundidad de excavación | milímetro | 4,140 | |
máx. profundidad de excavación vertical | milímetro | 3,218 | |
máx. radio de excavación | milímetro | 6,375 | |
Ángulo de desviación de la pluma | ° | ||
mín. radio de giro | milímetro | 1,815 | |
mín. radio de giro trasero | milímetro | 1,770 | |
Fuerza de excavación del cucharón | kn | 53.6 | |
Tipo de pista | Acero | ||
Ancho de pista | milímetro | 450 | |
Sistema de viaje | Longitud de la pista | milímetro | 2,752 |
Distancia entre ejes | milímetro | 2,119 | |
Ancho de vía | milímetro | 1,700 | |
Velocidad de desplazamiento (Gear I/II) | kilómetros por hora | 4.2/2.7 | |
Trepabilidad | % | 70 | |
velocidad de giro | rpm | 12 | |
Placa de nivelación | Ancho de la placa de nivelación | milímetro | |
Altura de la placa de nivelación | milímetro | ||
Distancia de elevación | milímetro | ||
Tipo de bomba hidráulica | Bomba variable*1 +bomba de engranajes*1 | ||
Tipo de motor de giro | Motor hidráulico de pistón | ||
Tipo de motor de desplazamiento | Motor hidráulico de pistón | ||
Capacidad del tanque de combustible | L | 135 | |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | L | 130 |
Nuestro contacto
Enviar ahora