Mini excavadoras Carter CT26 de 2,7 toneladas en oferta con certificado CE
Mini excavadoras Carter CT26 de 2,7 toneladas en oferta con certificado CE
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | CT26 |
Capacidad del cucharón | 0.5~1.0m³ |
Certificación | CE, ISO9001:2000 |
Condición | Nuevo |
Especificación | 2750kg |
Marca comercial | CARRETERO |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 8429521200 |
Capacidad de producción | 3000 juego/año |
Descripción del Producto
Modelo | CT26 |
Peso operativo (kg) | 2740/2780 |
Capacidad del cucharón (m³) | 0.08 |
Modelo de motor | YANMAR 3TNV80F |
Potencia nominal (kw/r/min) | 15.2/2500 |
Bomba hidráulica | TÍO |
Flujo máx. (L/min) | 67.2 |
Presión de trabajo (Mpa) | 22 |
Válvula principal | TÍO |
motor de giro | eddie |
Motor de viaje | eddie |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 35 |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico (L) | 28 |
Velocidad de viaje (km/h) | 2.0/3.2 |
Velocidad de oscilación (r/min) | 11.5 |
Grado máximo de escalada (%) | 58 |
Fuerza de excavación del brazo | 14.2 |
Fuerza de excavación del cucharón (KN) | 20 |
Presión media de puesta a tierra (Kpa) | 30.5 |
A-longitud total (mm) | 4159 |
B-Ancho total (mm) | 1550 |
C-Altura total (hasta la parte superior de la pluma) (mm) | 1636 |
D-Altura total (hasta la parte superior de la cabina)(mm) | 2560 |
Distancia al suelo del contrapeso E (mm) | 535 |
Distancia al suelo F-Min.(mm) | 320 |
Radio de giro de cola G (mm) | 775 |
Longitud del suelo de la pista H (mm) | 1600 |
Longitud de la pista en J (mm) | 2040 |
Ancho de vía K (mm) | 1250 |
Ancho de vía L (mm) | 1550 |
Ancho de la zapata M-Track (mm) | 250 |
N-Ancho de la mesa giratoria (mm) | 1375 |
Altura de excavación O-Max.(mm) | 4132 |
P-máxima altura de descarga (mm) | 2742 |
Profundidad de excavación Q-Max.(mm) | 2485 |
Profundidad de excavación de pared vertical R-Max.(mm) | 2240 |
Alcance de excavación T-Max.(mm) | 4610 |
Alcance de excavación U-Max.a nivel del suelo (mm) | 4494 |
Radio de oscilación V-Min.(mm) | 2096 |
X-Distancia entre el centro de rotación y la longitud de la cola (mm) | 775 |
Grosor de la zapata de la pista en Y (mm) | 5.5 |
Z-Altura del contrapeso (mm) | 300 |
A1-Longitud del suelo (en transporte)(mm) | 2908 |
Longitud del brazo (mm) | 1150 |
Longitud de la pluma (mm) | 2015 |
Ángulo de deflexión de la pluma izquierda/derecha (°) | 47/74 |
Altura/profundidad máxima de empuje (mm) | 362/383 |
Nuestro contacto
Enviar ahora