Shantui Buen estado Usado para Sup-Swamp Dozer Tractor 160HP Nuevo Bulldozer con accesorio múltiple (SD16L)
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | SD16L |
Condición | Nuevo |
Color | Naranja |
Paquete de transporte | Embalaje marítimo estándar |
Especificación | 18, 400kg |
Marca comercial | SHANTUI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8431420000 |
Capacidad de producción | 100unidad/mes |
Descripción del Producto
SHANTUI Bulldozer sobre orugas controlado electrónicamente (SD16C)¡Bienvenido a MAXIZM Construction Machinery!
¡Hogar de valor que funciona!
Le proporcionamos la mejor calidad de BULLDOZER, EXCAVADORA, COMPACTADORA, CARRETILLA ELEVADORA, MOTONIVELADORA, RUEDA ROADER, ETC.
jerica liu
Excavadora SD16
Bulldozer hidráulico de la serie SD16 con alto contenido de tecnología, diseño razonable, avanzado en el poder, alta eficiencia de producción que puede adaptarse a un entorno de trabajo serio, mantenimiento conveniente. es principalmente adecuado para tierras de cultivo, conservación de agua, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, etc. En el proyecto de defensa nacional, la construcción de carreteras urbanas y rurales y la construcción de conservación de agua, es un equipo mecánico indispensable.
Parámetro | SD16 (ESTÁNDAR) | SD16C (carbón) | SD16E (Extendido) | SD16L (Sup-Pantano) | SD16R (Medio ambiente) | SD16D (Desierto) | |
Actuación | Peso operativo (kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18200 | |
Presión sobre el suelo (Kpa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 33.2 | ||
Motor | Modelo | WP10 | |||||
Potencia (kW/rpm) | 131/1850 | ||||||
Dimensión | Dimensión total (mm) | 5140*3455*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3455*3032 | 5262*4150*3074 | ||
Caminando | Velocidad de avance (km/h) | F1:0-3,29 F2:0-5,82 F3:0-9,63 | |||||
Velocidad de retorno (km/h) | R1:0-4,28 R2:0-7,59 R3:0-12,53 | ||||||
Sistema de chasis | Distancia del centro de la pista (mm) | 1880 | 2300 | ||||
Ancho de la placa de oruga (mm) | 510/560/610 | 610 | 510/560/610 | 1100/950 | 110/660 | 810 | |
Longitud puesta a tierra (mm) | 2430 | 2635 | 2935 | ||||
Capacidad del tanque | tanque lleno | 315 | |||||
Dispositivo de trabajo | Tipo de hoja | Cuchilla angular, Cuchilla de inclinación recta, Cuchilla en forma de U | Cuchilla de empuje de carbón | Cuchilla angular, Cuchilla de inclinación recta, Cuchilla en forma de U | Hoja de inclinación recta | Cuchilla ambiental | Hoja de inclinación recta |
Profundidad de la hoja (mm) | 540 | 485 | |||||
Formulario de escarificación | tres puntas | -- | tres puntas | -- | -- | -- | |
Profundidad de escarificación (mm) | 570 | -- | 570 | -- | -- | -- |
Anterior: Equipos de construcción Bulldozers sobre orugas Shantui de 170HP
Próximo: Shantui Crawler Bulldozer SD22 220HP Máquina topadora con desgarrador de un solo vástago
Nuestro contacto