Mini cargadora caliente/pequeña cargadora/retroexcavadora/cargadora compacta/cargadora de ruedas telescópica frontal con 1 tonelada 2 toneladas 3 toneladas
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | R946 |
Modo de carga y descarga | Descarga frontal |
Modo de caminar | con ruedas |
Tipo | Cargador pequeño |
Adjunto | personalizado |
Color | por requisitos |
Motor | Opcional |
Mecánico | Opcional |
Paquete de transporte | contenedor |
Especificación | Pequeño |
Marca comercial | RSC |
Origen | Shandong, China |
Capacidad de producción | 8000 piezas/año |
Descripción del Producto
1. Buena cabina con buena vista. Entorno operativo cómodo, asientos de lujo ajustables, no solo hacen que la operación sea conveniente y natural, sino que también reducen la fatiga.2. Eje de conducción pesado especial, superar obstáculos, gran capacidad de carga.3. El cucharón adopta un diseño de optimización por computadora, un solo cilindro basculante, una gran fuerza de pala.4. Potencia diésel con ventajas como altas entradas, alto par, bajo consumo de combustible, alta potencia. Ejecutar suavemente en cualquier circunstancia complicada.5. Complete toda la técnica de soldadura.6. El uso de un motor de baja velocidad que ahorra energía, un convertidor de par de transmisión de marca reconocida nacional de prioridad, alta confiabilidad, gran par de salida, puede reproducir la potencia máxima del motor, el uso de la transmisión de cambio de potencia para mejorar la velocidad del vehículo, mejorar el trabajo eficiencia y reducir el consumo de combustible del motor, el efecto integral es bueno.7. El sistema hidráulico, el modo de sellado del sistema de frenos mejorado, resuelve el problema de la fuga hidráulica, mejora la confiabilidad del sistema hidráulico y la seguridad del sistema de frenos.8. El diseño de flujo de vehículos, la apariencia es más hermosa, más moderna sense.9. Todo el coche con proceso de cocción, adherencia más fuerte, nunca se desvanece. La cabina y el capó adoptan rociado electroforético, nunca se oxidan.10. La cabina está equipada con soporte de muñeca ajustable del asiento flotante, para reducir la fatiga de los operadores, mejorar el rendimiento de los operadores.11. Diseño más fácil de usar, manejando una radio equipada con interfaz USB, los operadores pueden escuchar su música favorita.12. Control piloto hidráulico completo, ligero y flexible, excelente micro efecto.13. Función de cambio rápido opcional: horquilla de agarre para madera, horquilla de agarre para tubo, horquilla plana, horquilla de agarre para hierba, balde para roca, balde grande, balde para nieve, balde agitador y otras docenas de accesorios.14. De acuerdo con las necesidades del cliente, se puede personalizar el brazo de alargamiento de descarga alta y otros productos personalizados.
Modelo | 928 | 932 | 936 | 938 | 940 | 945 | 946 | 948 |
Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
Peso nominal (kilogramos) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 1800 | 2500 | 2800 |
Modo de carga y descarga | Descarga frontal | Descarga frontal | Descarga frontal | Descarga frontal | Descarga frontal | Descarga frontal | Descarga frontal | Descarga frontal |
Tipo | Cargador de tamaño pequeño | Cargador de tamaño pequeño | Cargador de tamaño pequeño | Cargador de tamaño mediano | Cargador de tamaño mediano | Cargador de tamaño mediano | Cargador de tamaño mediano | Cargador de tamaño mediano |
Potencia nominal (kilovatios) | 63KW | 76KW | 92KW | 92KW | 92KW | 76KW | 85KW | 92KW |
Longitud del cucharón | 2,1 millones | 2,1 millones | 2,27 m | 2,27 m | 2,27 m | 2,27 m | 2,3 m | 2,3 m |
Peso operativo (kilogramos) | 4345 | 5300 | 5950 | 5950 | 7070 | 6000 | 6000 | 7780 |
Tipo de unidad | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas |
Radio de giro mínimo (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5300 | 5300 |
Largo x Ancho x Alto (mm) | 5400x2100x2850 | 5800x2100x2850 | 5900x2270x3000 | 6420x2370x3000 | 6600x2270x3000 | 6000x2100x2850 | 7100x2100x2850 | 7100x2100x2850 |
Transmisión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Modo de caminar | con ruedas | con ruedas | con ruedas | con ruedas | con ruedas | con ruedas | con ruedas | con ruedas |
Motor | Huadong/Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei |
Neumático | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 |
Capacidad del cucharón | 0,7 metros cúbicos | 0,7 metros cúbicos | 1 metro cúbico | 1 metro cúbico | 1 metro cúbico | 1,5 metros cúbicos | 1,58 metros cúbicos | 2-2,5 metros cúbicos |
Altura de descarga (mm) | 3200-3500 | 3500-3700 | 3500-3700 | 3900 | 3900 | 4500 | 3600-4000 | 3800-4000 |
Distancia de descarga (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1000 |
Archivos adjuntos | Cuchara 4 en 1/horquilla para paletas/montacargas estable/descarga lateral/agarre de hierba, etc. | Cuchara 4 en 1/horquilla para paletas/montacargas estable/descarga lateral/agarre de hierba, etc. | Cuchara 4 en 1/horquilla para paletas/montacargas estable/descarga lateral/agarre de hierba, etc. | Cuchara 4 en 1/horquilla para paletas/montacargas estable/descarga lateral/agarre de hierba, etc. | Cuchara 4 en 1/horquilla para paletas/montacargas estable/descarga lateral/agarre de hierba, etc. | Cuchara 4 en 1/horquilla para paletas/montacargas estable/descarga lateral/agarre de hierba, etc. | Cuchara 4 en 1/horquilla para paletas/montacargas estable/descarga lateral/agarre de hierba, etc. | Cuchara 4 en 1/horquilla para paletas/montacargas estable/descarga lateral/agarre de hierba, etc. |
Nuestro contacto